As sete faixas do saque-aniversário
Valor do saldo (em R$) | % do saldo que pode ser sacado | Parcela adicional fixa | Saque total no piso da faixa | Saque total no topo da faixa |
Até R$ 500 | 50% | 0 | —– | R$ 250 |
R$ 500,01 a R$ 1.000 | 40% | R$ 50 | R$ 250 | R$ 450 |
R$ 1.000,01 a R$ 5.000 | 30% | R$ 150 | R$ 450 | R$ 1.650 |
R$ 5.000,01 a R$ 10.000 | 20% | R$ 650 | R$ 1.650 | R$ 2.650 |
R$ 10.000,01 a R$ 15.000 | 15% | R$ 1.150 | R$ 2.650 | R$ 3.400 |
R$ 15.000,01 a R$ 20.000 | 10% | R$ 1.900 | R$ 3.400 | R$ 3.900 |
Acima de R$ 20.000,01 | 5% | R$ 2.900 | R$ 3.900 | ilimitado |
As pessoas que conseguem esse auxilio , conseguem resgatar uma parte do saldo das suas contas ativas no mês de seu aniversário .O valor fica disponível por até 3 meses , no aplicativo você consegue fazer uma simulação para saber quanto você irá receber de saque-aniversário.